商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| アイテム: | 3M両面テープダイカット | 色: | 黒、グレー、透明、白のフォームテープ |
|---|---|---|---|
| 接着剤: | アクリル | 厚い: | 3Mシリーズに依存 |
| ライナー: | はい | 幅: | カスタマイズされた |
| 長さ: | カスタマイズされた | サービス: | ダイカット |
| 形: | クライアントの設計に依存する | ||
| ハイライト: | 3mの泡テープ,3m の二重味方されたテープ |
||
| シリーズ | 構造 | 耐熱性 | ||||
| キャリア | 厚さ | 色 | 接着剤 | 短時間 | 長時間 | |
| (mm) | ||||||
| 3M4609 | フォーム | 0.8 | グレー | アクリル | 53℃ | 38℃ |
| 3M4611 | フォーム | 1.1 | ダークグレー | アクリル | 232℃ | 149℃ |
| 3M4615 | フォーム | 0.4 | ホワイト | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4914 | フォーム | 0.25 | ホワイト | アクリル | 149℃ | 121℃ |
| 3M4026 | フォーム | 0.8 | ホワイト | アクリル | 193℃ | 104℃ |
| 3M4032 | フォーム | 0.8 | ホワイト | アクリル | 193℃ | 104℃ |
| 3M4056 | フォーム | 1.6 | ブラック | アクリル | 193℃ | 104℃ |
| 3M4462 | フォーム | 0.05-3 | ホワイト/ブラック | 塩化ビニル | 82℃ | 70℃ |
| 3M4625 | フォーム | 0.25 | ホワイト | アクリル | 125℃ | 75℃ |
| 3M4913 | フォーム | 0.25 | ホワイト | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4914 | フォーム | 0.25 | ホワイト | アクリル | 158℃ | 50℃ |
| 3M5608A | フォーム | 0.8 | グレー | アクリル | 93℃ | 70℃ |
| 3M5925 | フォーム | 0.64 | ダークグレー | アクリル | 93℃ | 70℃ |
| 3M RP16 | フォーム | 0.4 | グレー | アクリル | 121℃ | 93℃ |
| 3M RP25 | フォーム | 0.6 | グレー | アクリル | 121℃ | 93℃ |
| 3M RP32 | フォーム | 0.8 | グレー | アクリル | 121℃ | 93℃ |
| 3M RP45 | フォーム | 1.1 | グレー | アクリル | 121℃ | 93℃ |
| 3M RP62 | フォーム | 1.55 | グレー | アクリル | 121℃ | 93℃ |
| 3M4926 | フォーム | 0.38 | ダークグレー | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4936 | フォーム | 0.64 | ダークグレー | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4936F | フォーム | 0.64 | ダークグレー | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4941 | フォーム | 1.14 | ダークグレー | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4941F | フォーム | 1.14 | ダークグレー | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4956 | フォーム | 1.57 | ダークグレー | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4956F | フォーム | 1.57 | ダークグレー | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4979F | フォーム | 1.57 | ブラック | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4991 | フォーム | 2.3 | グレー | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4943F | フォーム | 1.14 | グレー | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M1600T | フォーム | 1.1 | ホワイト | アクリル | 200℃ | 180℃ |
| 3M5952 | フォーム | 1.14 | ブラック | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4920 | フォーム | 0.381 | ホワイト | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4930 | フォーム | 0.635 | ホワイト | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4950 | フォーム | 1.143 | ホワイト | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4955 | フォーム | 2.032 | ホワイト | アクリル | 232℃ | 149℃ |
| 3M4959 | フォーム | 3.048 | ホワイト | アクリル | 232℃ | 149℃ |
| 3M4929 | フォーム | 0.635 | ブラック | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4949 | フォーム | 1.143 | ブラック | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4945 | フォーム | 1.143 | ホワイト | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4946 | フォーム | 1.143 | ホワイト | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4905 | フォーム | 0.508 | クリア | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4910 | フォーム | 1.016 | クリア | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4951 | フォーム | 1.143 | ホワイト | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4932 | フォーム | 0.635 | ホワイト | 合成樹脂 | 93℃ | 71℃ |
| 3M4952 | フォーム | 1.143 | ホワイト | 合成樹脂 | 93℃ | 71℃ |
| 3MF9460PC | フィルム | 0.05 | クリア | アクリル | 260℃ | 149℃ |
| 3MF9469PC | フィルム | 0.13 | クリア | アクリル | 260℃ | 149℃ |
| 3MF9473PC | フィルム | 0.25 | クリア | アクリル | 260℃ | 149℃ |
PORON® Embrace |
|
PORON® Vive® エネルギー活性化クッション |
|
|
PORON® パフォーマンス素材
|
|
|
PORON® ReSource パフォーマンスグレード素材
|
|
|
XRD® 高度な衝撃保護
|
|
当社は最高の接着剤を使用し、長年にわたり専門的なサービスを提供しています。ラボテストによると、保持力は通常の製品より30%向上しています。