商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 項目: | 3MのGT6008自動車アクリルの泡テープ | 接着: | アクリル、ゴム製選択 |
|---|---|---|---|
| 厚く: | 0.8 mm | サイズ: | 610mm*33M |
| 材料: | アクリルの泡 | 他のサイズ: | はい |
| アプリケーション: | 自動車産業 | 色: | グレー |
| ハイライト: | ポリ塩化ビニールの泡テープ,耐熱性泡テープ |
||
3M GT6008: 3M テープは実際のところ粘弾性があるアクリルの泡となされます。これはエネルギー吸収性独特な特徴をこれらのテープに与える泡および圧力を穏かな特性与えます。アクリル化学は顕著な耐久性の性能を提供します。
![]()
特徴
データ
私達の会社は次の通り3Mプロダクトを提供します:
| シリーズ | 構造 | 耐熱性 | ||||
| キャリア | 厚く | 色 | 接着剤 | 短い時間 | 長い時間 | |
| (mm) | ||||||
| 3M4609 | 泡 | 0.8 | 灰色色 | アクリル | 53℃ | 38℃ |
| 3M4611 | 泡 | 1.1 | ダーク グレー色 | アクリル | 232℃ | 149℃ |
| 3M4615 | 泡 | 0.4 | 白い色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4914 | 泡 | 0.25 | 白い色 | アクリル | 149℃ | 121℃ |
| 3M4026 | 泡 | 0.8 | 白い色 | アクリル | 193℃ | 104℃ |
| 3M4032 | 泡 | 0.8 | 白い色 | アクリル | 193℃ | 104℃ |
| 3M4056 | 泡 | 1.6 | 黒い色 | アクリル | 193℃ | 104℃ |
| 3M4462 | 泡 | 0.05-3 | 白/黒 | 塩化ビニール | 82℃ | 70℃ |
| 3M4625 | 泡 | 0.25 | 白い色 | アクリル | 125℃ | 75℃ |
| 3M4913 | 泡 | 0.25 | 白い色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4914 | 泡 | 0.25 | 白い色 | アクリル | 158℃ | 50℃ |
| 3M5608A | 泡 | 0.8 | 灰色色 | アクリル | 93℃ | 70℃ |
| 3M5925 | 泡 | 0.64 | ダーク グレー色 | アクリル | 93℃ | 70℃ |
| 3M RP16 | 泡 | 0.4 | 灰色色 | アクリル | 121℃ | 93℃ |
| 3M RP25 | 泡 | 0.6 | 灰色色 | アクリル | 121℃ | 93℃ |
| 3M RP32 | 泡 | 0.8 | 灰色色 | アクリル | 121℃ | 93℃ |
| 3M RP45 | 泡 | 1.1 | 灰色色 | アクリル | 121℃ | 93℃ |
| 3M RP62 | 泡 | 1.55 | 灰色色 | アクリル | 121℃ | 93℃ |
| 3M4926 | 泡 | 0.38 | ダーク グレー色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4936 | 泡 | 0.64 | ダーク グレー色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4936F | 泡 | 0.64 | ダーク グレー色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4941 | 泡 | 1.14 | ダーク グレー色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4941F | 泡 | 1.14 | ダーク グレー色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4956 | 泡 | 1.57 | ダーク グレー色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4956F | 泡 | 1.57 | ダーク グレー色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4979F | 泡 | 1.57 | 黒い色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4991 | 泡 | 2.3 | 灰色色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4943F | 泡 | 1.14 | 灰色色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M1600T | 泡 | 1.1 | 白い色 | アクリル | 200℃ | 180℃ |
| 3M5952 | 泡 | 1.14 | 黒い色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4920 | 泡 | 0.381 | 白い色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4930 | 泡 | 0.635 | 白い色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4950 | 泡 | 1.143 | 白い色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4955 | 泡 | 2.032 | 白い色 | アクリル | 232℃ | 149℃ |
| 3M4959 | 泡 | 3.048 | 白い色 | アクリル | 232℃ | 149℃ |
| 3M4929 | 泡 | 0.635 | 黒い色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4949 | 泡 | 1.143 | 黒い色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4945 | 泡 | 1.143 | 白い色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4946 | 泡 | 1.143 | 白い色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4905 | 泡 | 0.508 | ゆとり | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4910 | 泡 | 1.016 | ゆとり | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4951 | 泡 | 1.143 | 白い色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4932 | 泡 | 0.635 | 白い色 | 合成樹脂 | 93℃ | 71℃ |
| 3M4952 | 泡 | 1.143 | 白い色 | 合成樹脂 | 93℃ | 71℃ |
| 3MF9460PC | フィルム | 0.05 | ゆとり | アクリル | 260℃ | 149℃ |
| 3MF9469PC | フィルム | 0.13 | ゆとり | アクリル | 260℃ | 149℃ |
| 3MF9473PC | フィルム | 0.25 | ゆとり | アクリル | 260℃ | 149℃ |
よくでる質問