商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| アイテム: | 両面テープ 3M 4910F | 色: | 透明発泡二重テープ |
|---|---|---|---|
| 接着剤: | アクリル | 厚い: | 1mm |
| ライナー: | 赤 | 幅: | 610mm |
| 長さ: | 33m | サービス: | キスカッティングダブルテープ |
| 形: | 特注サイズのスリット加工 | ||
| ハイライト: | 3m の二重味方されたテープ,3mの絶縁材テープ |
||
3M 4910 テープは 透明アクリルフォームテープ。無色で透明な素材の接着や、色の付いた接着ラインが許容できない用途に最適です。
| シリーズ | 工事 | 耐熱性 | ||||
| キャリア | 厚い | 色 | 接着剤 | 短時間 | 長い間 | |
| (mm) | ||||||
| 3M4609 | フォーム | 0.8 | グレーカラー | アクリル | 53℃ | 38℃ |
| 3M4611 | フォーム | 1.1 | ダークグレー色 | アクリル | 232℃ | 149℃ |
| 3M4615 | フォーム | 0.4 | 白色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4914 | フォーム | 0.25 | 白色 | アクリル | 149℃ | 121℃ |
| 3M4026 | フォーム | 0.8 | 白色 | アクリル | 193℃ | 104℃ |
| 3M4032 | フォーム | 0.8 | 白色 | アクリル | 193℃ | 104℃ |
| 3M4056 | フォーム | 1.6 | 黒色 | アクリル | 193℃ | 104℃ |
| 3M4462 | フォーム | 0.05~3 | ホワイト/ブラック | 塩化ビニル | 82℃ | 70℃ |
| 3M4625 | フォーム | 0.25 | 白色 | アクリル | 125℃ | 75℃ |
| 3M4913 | フォーム | 0.25 | 白色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4914 | フォーム | 0.25 | 白色 | アクリル | 158℃ | 50℃ |
| 3M5608A | フォーム | 0.8 | グレーカラー | アクリル | 93℃ | 70℃ |
| 3M5925 | フォーム | 0.64 | ダークグレー色 | アクリル | 93℃ | 70℃ |
| 3M RP16 | フォーム | 0.4 | グレーカラー | アクリル | 121℃ | 93℃ |
| 3M RP25 | フォーム | 0.6 | グレーカラー | アクリル | 121℃ | 93℃ |
| 3M RP32 | フォーム | 0.8 | グレーカラー | アクリル | 121℃ | 93℃ |
| 3M RP45 | フォーム | 1.1 | グレーカラー | アクリル | 121℃ | 93℃ |
| 3M RP62 | フォーム | 1.55 | グレーカラー | アクリル | 121℃ | 93℃ |
| 3M4926 | フォーム | 0.38 | ダークグレー色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4936 | フォーム | 0.64 | ダークグレー色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4936F | フォーム | 0.64 | ダークグレー色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4941 | フォーム | 1.14 | ダークグレー色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4941F | フォーム | 1.14 | ダークグレー色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4956 | フォーム | 1.57 | ダークグレー色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4956F | フォーム | 1.57 | ダークグレー色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4979F | フォーム | 1.57 | 黒色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4991 | フォーム | 2.3 | グレーカラー | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4943F | フォーム | 1.14 | グレーカラー | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M1600T | フォーム | 1.1 | 白色 | アクリル | 200℃ | 180℃ |
| 3M5952 | フォーム | 1.14 | 黒色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4920 | フォーム | 0.381 | 白色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4930 | フォーム | 0.635 | 白色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4950 | フォーム | 1.143 | 白色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4955 | フォーム | 2.032 | 白色 | アクリル | 232℃ | 149℃ |
| 3M4959 | フォーム | 3.048 | 白色 | アクリル | 232℃ | 149℃ |
| 3M4929 | フォーム | 0.635 | 黒色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4949 | フォーム | 1.143 | 黒色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4945 | フォーム | 1.143 | 白色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4946 | フォーム | 1.143 | 白色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4905 | フォーム | 0.508 | クリア | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4910 | フォーム | 1.016 | クリア | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4951 | フォーム | 1.143 | 白色 | アクリル | 149℃ | 93℃ |
| 3M4932 | フォーム | 0.635 | 白色 | 合成樹脂 | 93℃ | 71℃ |
| 3M4952 | フォーム | 1.143 | 白色 | 合成樹脂 | 93℃ | 71℃ |
| 3MF9460PC | 膜 | 0.05 | クリア | アクリル | 260℃ | 149℃ |
| 3MF9469PC | 膜 | 0.13 | クリア | アクリル | 260℃ | 149℃ |
| 3MF9473PC | 膜 | 0.25 | クリア | アクリル | 260℃ | 149℃ |
特徴